<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[IEN ITALIA - Scopri i nostri prodotti e servizi industriali]]></title> 
		<link>http://www.ien-italia.eu/prodotti/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>it-it</language>  
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:40:10 +0100</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.ien-italia.eu/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[IEN ITALIA - Scopri i nostri prodotti e servizi industriali]]></title> 
			<link>http://www.ien-italia.eu/prodotti/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.ien-italia.eu/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Convertitore universale]]></title>  
			<description><![CDATA[GMC Instruments di Biassono (MB) presenta la gamma SineaxAplus, convertitore universale per la misura, il monitoraggio e l'analisi della qualità dei parametri elettrici per i sistemi, gli impianti e le reti di potenza prodotta da CamilleBauer si arricchisce di tre nuovi elementi. Dalla versione base con interfaccia Modbus RTU su RS485 o protocollo TCP/IP su Ethernet si sono aggiunti gli Aplus con...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/convertitore-universale-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/convertitore-universale-2/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d977207cbf.jpg" length="11421" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d977207cbf.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Cuscinetti a doppia corona di sfere]]></title>  
			<description><![CDATA[NSK di Garbagnate Milanese ha sviluppato e commercializzato una innovativa serie di cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo in versione schermata per pompe industriali. La domanda di pompe sta aumentando a livello mondiale in seguito alle richieste relative a forniture d'acqua, scarichi, impianti d'irrigazione e sistemi idrici. Le caratteristiche di questo prodotto includono: maggiore...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/cuscinetti-a-doppia-corona-di-sfere-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/cuscinetti-a-doppia-corona-di-sfere-1/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28119.jpg" length="16712" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28119.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Termometri a gas inerte]]></title>  
			<description><![CDATA[WIKA di Arese (MI) ha ampliato la propria gamma di prodotti meccatronici per l'industria di processo con i termometri a gas inerte con contatti reed. I modelli 73 e 74 di nuova concezione sono idonei per una vasta gamma di applicazioni - in particolare per l'uso con PLC. I contatti reed possono essere utilizzati nel campo di temperatura-200 ... 600 °C. Come risultato della loro bassa resistenza alla...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/termometri-a-gas-inerte-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/termometri-a-gas-inerte-1/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/31b5736a71.jpg" length="13040" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/31b5736a71.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Telecamere industriali]]></title>  
			<description><![CDATA[Image S di Mariano Comense (CO) presenta due nuovi modelli di telecamere industriali con sensore quad-tap a 2 megapixel di JAI, in grado di acquisire immagini ad alta risoluzione a velocità (frame rate) superiori alle normali telecamere a CCD. I nuovi modelli AM-200CL (versione monocromatica) e AB-200CL (versione a colori) offrono una risoluzione da 1600 x 1200 pixel con frame rate standard da 17...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/telecamere-industriali-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/telecamere-industriali-4/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28116.jpg" length="10143" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28116.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Laser a sorgente]]></title>  
			<description><![CDATA[Datalogic Automation di Monte San Pietro (BO) presenta il nuovo laser a sorgente basato sull'architettura Third Harmonic Generation. Si tratta di un laser a sorgente UV e i marcatori 355nm. UV-laser sfrutta la vasta esperienza e il successo della famiglia DPSS e si basa sull'architettura &quot;Third Harmonic Generation&quot;. UV-Lase appartiene alla piattaforma V-Lase che rappresenta lo stato dell'arte...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/laser-a-sorgente-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/laser-a-sorgente-2/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/5dc63b2425.jpg" length="4457" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/5dc63b2425.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Lettori di tacca]]></title>  
			<description><![CDATA[Sensormatic di Bologna ha presentato i nuovi lettori di tacca TAKEX a riflessione diretta. I sensori proposti lavorano a distanza di 12 mm dalla tacca da rilevare e hanno un grado di protezione elevato (IP67). Efficienti e molto precisi sono ideali per la lettura di tacche anche molto piccole viste le rinnovate dimensioni dello spot di luce emessa. L'ultima novità è la serie GR12WN PN che ha come...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/lettori-di-tacca/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/lettori-di-tacca/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/36cd7b3e10.jpg" length="6803" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/36cd7b3e10.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Anelli di tenuta a spirale]]></title>  
			<description><![CDATA[Questa serie di anelli di tenuta è disponibile con scanalature interne (VHM) e esterne (VSM). Oltre 400 anelli in acciaio al carbonio e acciaio inox sono disponibili da stock, i diametri variano da 6 a 300 mm. Design speciali sono disponibili su specifiche metriche. Questi ultimi sono disponibili da 5 a 2300 mm. Smalley offre anche 3 serie aggiuntive di anelli metrici con le scanalature europee DIN...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/anelli-di-tenuta-a-spirale/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/anelli-di-tenuta-a-spirale/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:47:51 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28241.jpg" length="31123" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28241.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Molle ondulate Metric Crest-to-Crest]]></title>  
			<description><![CDATA[Le molle ondulate Metric Crest-to-Crest di Smalley minimizzano i costi e le dimensioni di montaggio a causa della ridotta cavità della molla. A differenza delle molle di compressione elicoidali, le molle Crest-to-Crest consentono ai produttori di apparecchiature di ridurre la dimensione del loro assemblaggio fino al 50% mantenendo la stessa forza e flessione di una molla a spirale regolare. Smalley...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/molle-ondulate-metric-crest-to-crest/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/molle-ondulate-metric-crest-to-crest/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:45:21 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28240.gif" length="13181" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28240.gif"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Anello in acciaio Smalley]]></title>  
			<description><![CDATA[L'azienda Smalley Steel Ring presenta le molle ondulate Metric Crest-to-Crest ®. Le molle Crest-to-Crest consentono ai produttori di apparecchiature di ridurre la dimensione del loro assemblaggio fino al 50% mantenendo la stessa forza e flessione di una molla a spirale regolare. Le molle ondulate Metric Crest-to-Crest di Smalley minimizzano i costi e le dimensioni di montaggio a causa della ridotta...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/anello-in-acciaio-smalley/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/anello-in-acciaio-smalley/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:08 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28239.jpg" length="4284" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28239.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Encoder fieldbus]]></title>  
			<description><![CDATA[Lika Electronic di Carré (VI) presenta la gamma di encoder fieldbus per bus di campo e reti industriali. Gli encoder ottici ad alta risoluzione della serie Hx58 implementano oggi tutti i più diffusi protocolli di rete: Profibus-DP, CANopen, CANopen LIFT, DeviceNet e l'industrial Ethernet di EtherCAT. Disponibili sia in versione monogiro che multigiro con albero cavo (Ø max. 12mm) o sporgente (Ø...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/encoder-fieldbus/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/encoder-fieldbus/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/db2232a04d.gif" length="23561" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/db2232a04d.gif"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Misuratore di portata]]></title>  
			<description><![CDATA[Ital Control Meters di Carate Brianza (MB) ha presentato il primo portatile ATEX in grado di misurare la portata di liquidi o gas dall'esterno di tubazioni e condotte dai 10 mm fino ai 6500 mm di diametro. F608/G608 viene fornito in una pratica valigetta stagna. Lo strumento ha tutte le caratteristiche tipiche dei prodotti FLEXIM: il doppio canale di misura per due misure contemporanee, il data logger...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratore-di-portata-14/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratore-di-portata-14/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/40e3d420db.jpg" length="8983" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/40e3d420db.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensori di flusso - EQUFLOW]]></title>  
			<description><![CDATA[I sensori di flusso Equflow venduti in Italia da Sensormatic, grazie alla misurazione brevettata tramite turbina e sensore a IR che ne misura la rotazione, possono misurare un flusso a bassa portata e pertanto possono essere utilizzati per il dosaggio di liquidi, anche opachi, o per aggiungere una precisa percentuale di additivo ad un flusso principale o ancora per avere un allarme quando il flusso...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-di-flusso-equflow/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-di-flusso-equflow/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ce8a6f506d.jpg" length="8126" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ce8a6f506d.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensore capacitivo di livello]]></title>  
			<description><![CDATA[Il monitoraggio del livello di liquidi conduttivi o paste adesive è spesso una sfida per i produttori di tali prodotti.Spesso sono necessari sistemi di misura costosi e complicati per risolvere questo problema. La Rechner Sensors ha finalmente sviluppato un sensore capacitivo che risolve magistralmente questo compito di misurazione. I sensori capacitivi della serie Level-Master sono progettati per...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensore-capacitivo-di-livello/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensore-capacitivo-di-livello/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/4_-_LM-150_150.png" length="10569" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/4_-_LM-150_150.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensori ad ultrasuoni PIL]]></title>  
			<description><![CDATA[La Sensormatic presenta una nuova azienda che produce sensori ad ultrasuoni in grado di rilevare materiali di qualsiasi tipo (colorati, trasparenti, riflettenti) anche in ambienti polverosi con elevati gradi di protezione (IP65 - IP67).
I sensori usano un trasduttore ad ultrasuoni per inviare e ricevere onde sonore: segnali ad ultrasuoni codificati vengono inviati e, dopo essere stati riflessi dall'oggetto...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-ad-ultrasuoni-pil/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-ad-ultrasuoni-pil/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ba258d50f7.jpg" length="14071" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ba258d50f7.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Novità TAKEX – Serie Mini ASG]]></title>  
			<description><![CDATA[Nuova serie ASG di fotocellule TAKEX, rappresentata in Italia da Sensormatic - Bologna, per la proprietà di lettura del materiale trasparente la rende idonea ad essere impiegata nelle macchine in cui sia necessario rilevare la presenza di vetro piano di qualsiasi spessore, di cellofan per l'imballo (in luogo dei più costosi sensori ad ultrasuoni), di bottiglie, di fiale e flaconi. 
Le piccole dimensioni...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/novita-takex-serie-mini-asg/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/novita-takex-serie-mini-asg/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/2-TAKEX_01.jpg" length="35630" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/2-TAKEX_01.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Novità PATLITE - armonia intelligente]]></title>  
			<description><![CDATA[Funzionalità assoluta e design elegante sono le caratteristiche salienti della nuova lampada di segnalazione LS7 della PATLITE, rappresentata in Italia da Sensormatic - Bologna.
Il corpo lampada di forma elegante della LS7 non appaga solo lo sguardo. Sulla sua superficie in plastica assolutamente liscia non aderiscono infatti né acqua né polvere. Non vi sono componenti metallici liberi come viti...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/novita-patlite-armonia-intelligente/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/novita-patlite-armonia-intelligente/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/64ca9b4fec.jpg" length="3331" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/64ca9b4fec.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Multimetro di alto livello]]></title>  
			<description><![CDATA[Asita di Faenza (RA) ha presentato un nuovo multimetro. Sul multimetro portatile PC720M è installato un sistema di registrazione che permette di memorizzare il segnale applicato sull'ingresso dello strumento con comandi semplici e diretti. PC720M rappresenta infatti la nuova frontiera nel campo dei multimetri palmari ad elevata tecnologia in quanto, oltre alle elevate prestazioni di misura, dispone...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/multimetro-di-alto-livello-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/multimetro-di-alto-livello-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:06 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/c14e42751c.jpg" length="21108" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/c14e42751c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensore diametro 18]]></title>  
			<description><![CDATA[Schneider Electric di Stezzano(BG) ha presentato un nuovo sensore. Telemecanique Sensors presenta una novità nel settore del rilevamento di prossimità con un nuovo sensore diametro 18 e portata 50mm. La distanza di lavoro estremamente elevata è ottenuta grazie alla tecnologia a ultrasuoni.Ideale per le macchine d'imballaggio e le macchine utensili, il rilevamento a ultrasuoni è basato sul fenomeno...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensore-diametro-18/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensore-diametro-18/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:06:20 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/7cef2695fc.jpg" length="6431" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/7cef2695fc.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motorullo RollerDrive]]></title>  
			<description><![CDATA[Rulli Rulmeca di Almé (BG) ha presentato il Motorullo &quot;potente e versatile&quot; EC310. Il nuovo EC310 apre la strada ad una nuova generazione di prodotti caratterizzati dall'alta affidabilità e prestazioni. Equipaggiati con motore Brushless con controllo interno, offrono ampia versatilità con una estesa gamma di velocità e coppie. Con le sue alte prestazioni e la facilità di utilizzo il...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/motorullo-rollerdrive/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/motorullo-rollerdrive/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:05:15 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/332d12cf16.jpg" length="6590" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/332d12cf16.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motore di piccola taglia]]></title>  
			<description><![CDATA[TEM Electric Motors di Castelnovo di Sotto (RE), leader nel settore ac brushless servomotor, ha prodotto un nuovo motore di piccola taglia che integra i più avanzati e innovativi sistemi costruttivi,come: rotore monoblocco in NFeB ad alta inerzia, avvolgimenti statorici a elevatissima percentuale di parti attive, speciali resine termoconduttive, grazie ai quali il rendimento globale è ampiamente...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/motore-di-piccola-taglia-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/motore-di-piccola-taglia-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:05 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/28022.jpg" length="26759" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/28022.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[FP Web Server]]></title>  
			<description><![CDATA[Panasonic Electric Works di Bussolengo (VR) affianca al consolidato modulo FP Web Server, la nuova espansione denominata FP WEB Expansion grazie la quale è possibile inserire nuove funzionalità rivolte allo &quot;smart machine&quot;. L'FPWeb Expansion permette l'inserimento di una SDCard (tipo SDHC) quale supporto fisico per lo storage permanente di una gran mole di dati raccolti dal campo. Per usufruire...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/fp-web-server/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/fp-web-server/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:02:54 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ac266158ab.jpg" length="12052" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ac266158ab.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Torsiometro con encoder]]></title>  
			<description><![CDATA[Burster di Curno (BG) ha presentato la nuova serie di trasduttori di coppia torcente compatti mod. 8661. Oltre all'elevata precisione di misura migliore dello 0,05% del fondo scala, questo sensore di ultima generazione offre anche un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Questo si estende anche alla versione con la misura opzionale della posizione angolare e della velocità di rotazione, nella...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/torsiometro-con-encoder/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/torsiometro-con-encoder/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:30 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a081bfce8c.jpg" length="10968" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a081bfce8c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Relé ultrasottile]]></title>  
			<description><![CDATA[Finder di Almese (TO) ha presentato la Serie 39. Ultrasottile, 6,2mm, in 5 diversi modelli adatte all'interfacciamento con sistemi automatici controllati da PLC.&quot;MasterBasic&quot; utilizzo universale.&quot;MasterPlus&quot;, con fusibile: protezione extra dell'uscita per salvaguardare l'uscita del relè da sovracorrenti o cortocircuiti accidentali. &quot;MasterInput&quot; e &quot;MasterOutput&quot;:...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/rele-ultrasottile/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/rele-ultrasottile/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:20 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/7d1413ca6e.jpg" length="9573" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/7d1413ca6e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Modulo di avvitatura]]></title>  
			<description><![CDATA[Fiam di Vicenza ha presentato il modulo di avvitatura con alimentazione automatica delle viti. EasyDriver MCA è una soluzione completa, integrabile in sistemi produttivi preesistenti. Indispensabile per avvitare medie e grandi serie di viti uguali, permette di ottenere grandi risultati in termini di velocità. E' costituito da: Alimentatore Viti EasyDriver che gestisce tutto il ciclo di funzionamento...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/modulo-di-avvitatura-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/modulo-di-avvitatura-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:48 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d77bae4bea.jpg" length="9976" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d77bae4bea.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Servomotore diretto]]></title>  
			<description><![CDATA[Wittenstein di Sesto San Giovanni (MI) ha presentato un nuovo servomotore diretto con statore scomponibile ed un innovativo sistema di avvolgimento dell'induttore azionabile a settori indipendenti. In qualità di partner qualificato per lo sviluppo di servosistemi ad elevata dinamica. La sfida affrontata dagli ingegneri del dipartimento Ricerca e Sviluppo era alquanto impegnativa: sostituire una automazione...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/servomotore-diretto/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/servomotore-diretto/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:37:01 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d19b2facc5.jpg" length="7787" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d19b2facc5.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Termocamera rivoluzionaria]]></title>  
			<description><![CDATA[Flir di Limbiate (MB) ha presentato una nuova termocamera. La termocamera FLIR GF346 permette di analizzare grandi aree velocemente e di individuare le perdite in tempo reale. È ideale per il monitoraggio degli impianti in cui è difficile raggiungere i componenti da analizzare con strumenti di misurazione a contatto, quali i rilevatori di gas. Possono essere analizzati migliaia di elementi ogni volta...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/termocamera-rivoluzionaria/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/termocamera-rivoluzionaria/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:36:08 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e8840c2586.jpg" length="7206" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e8840c2586.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Cuscinetti magnetici]]></title>  
			<description><![CDATA[SKF di Airasca (TO) ha presentato i cuscinetti magnetici. In un sistema di cuscinetti magnetici l'albero rotante che guiderà un componente macchina accessorio (per esempio, la girante della pompa) è sostenuto e tenuto in posizione da forze elettromagnetiche prodotte in direzioni radiali e assiali. Tali forze, e il controllo delle stesse, sono generati da un'elettronica sofisticata e da elettromagneti...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/cuscinetti-magnetici/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/cuscinetti-magnetici/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:35:06 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a5f8f8833f.jpg" length="8674" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a5f8f8833f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Lampada di segnalazione]]></title>  
			<description><![CDATA[Sensormatic di Bologna ha presentato la lampada di segnalazione. Il corpo lampada di forma elegante della LS7 non appaga solo lo sguardo. Sulla sua superficie in plastica assolutamente liscia non aderiscono infatti né acqua né polvere. Non vi sono componenti metallici liberi come viti o spine. Pertanto le lampade della serie LS7 sono particolarmente adatte per l'impiego nell'industria alimentare,...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/lampada-di-segnalazione/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/lampada-di-segnalazione/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:35 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/6c84b88e98.jpg" length="4633" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/6c84b88e98.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sistema per il collaudo]]></title>  
			<description><![CDATA[Asita di Faenza (RA) segue l'evoluzione normativa presentando un nuovo sistema per il collaudo dell'equipaggiamento elettrico delle macchine e dei quadri: AS5130. AS5130 infatti è conforme alle normative CEI EN 60204-1, CEI EN 61439-1 e CEI EN 60439-1. Come gli altri modelli appartenenti alla gamma dei prova sicurezza elettrica, si contraddistingue per la semplicità di utilizzo e non solo. Sul grande...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-per-il-collaudo/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-per-il-collaudo/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:29:31 +0100</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ce2275c127.jpg" length="13484" type="image/jpeg"/>
