<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[IEN ITALIA - Scopri i nostri prodotti e servizi industriali]]></title> 
		<link>http://www.ien-italia.eu/prodotti/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>it-it</language>  
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:18:50 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.ien-italia.eu/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[IEN ITALIA - Scopri i nostri prodotti e servizi industriali]]></title> 
			<link>http://www.ien-italia.eu/prodotti/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.ien-italia.eu/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Finecorsa Extreme]]></title>  
			<description><![CDATA[Steute di Settimo Milanese (MI) ha presentato i finecorsa della gamma Extreme Atex IP66 per alte e basse temperature che lavorano in condizioni estreme es. resistenti alla salsedine e una linea di nuova generazione di interruttori di posizione EX/ES 98 secondo le normative DIN EN 50041 per ambienti a rischio di esplosione, zone 1 e 2 (gas Ex) 21 e 22 (polveri Ex) e una versione senza fili (wireless...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/finecorsa-extreme/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/finecorsa-extreme/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/664892703a.jpg" length="6719" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/664892703a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Telecamere digitali]]></title>  
			<description><![CDATA[Framos di Agrate Brianza (MB) ha presentato le telecamere Smartek progettate per applicazioni di visione industriale, semplici da utilizzare e con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Questa linea di prodotti incontra sia le esigenze di OEM, in un'ottica di contenimento dei costi nella produzione di sistemi ripetitivi, sia gli integratori che necessitano di un sistema affidabile e di facile implementazione....]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/telecamere-digitali-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/telecamere-digitali-2/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/1f3f766bf8.jpg" length="7062" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/1f3f766bf8.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Moduli regolatori di potenza]]></title>  
			<description><![CDATA[EL-Microwave di Cromano (MI) ha presentato i moduli regolatori di potenza della serie &quot;PRT&quot; realizzati per la potenza su carichi di 8KW a 380-400Vac, adatti al montaggio da retroquadro su guida DIN. I moduli &quot;PRT&quot; possono essere collegati in parallelo. Il funzionamento si basa sul principio del controllo di fase e ciascun modulo è in grado di variare la potenza sul carico da 0...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/moduli-regolatori-di-potenza/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/moduli-regolatori-di-potenza/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/71588d5fab.jpg" length="13783" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/71588d5fab.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sistema stepper]]></title>  
			<description><![CDATA[Smart Automation di Vittuone (MI) ha presentato la gamma di prodotti orientati all'integrazione FASTECH. In particolare si tratta di un sistema stepper integrato dove velocità e precisione di posizionamento sono le caratteristiche peculiari. Oltre alla comunicazione via RS232 e/o 485 permettel'interfacciabilità ai più comuni BUS di campo, come CAN open, Profi, inter. Questi nuovi Sistemi integrati...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-stepper/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-stepper/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/531661a4bb.jpeg" length="11890" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/531661a4bb.jpeg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Lampada di segnalazione]]></title>  
			<description><![CDATA[Funzionalità assoluta e design elegante sono le caratteristiche salienti della nuova lampada di segnalazione LS7 della PATLITE, rappresentata in Italia da Sensormatic di Bologna. Il corpo lampada di forma elegante della LS7 non appaga solo lo sguardo. Sulla sua superficie in plastica assolutamente liscia non aderiscono infatti né acqua né polvere. Non vi sono componenti metallici liberi come viti...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/lampada-di-segnalazione-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/lampada-di-segnalazione-2/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/92fdfdd377.jpg" length="2976" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/92fdfdd377.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motore passo-passo]]></title>  
			<description><![CDATA[Il motore passo-passo ultra piatto ad alta coppia DPM-63S10 presentato da Delta Line di Basiglio (MI) ha un angolo di passo di 1,8° (con micro-step fino a &lt;0.02°). È il motore ideale per chi ha bisogno di ingombri ridotti ma con un ottimo rapporto coppia/dimensioni e con una elevata precisione di posizionamento. Grazie alla sua coppia elevata si ha un comportamento stabile alle basse velocità...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/motore-passo-passo-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/motore-passo-passo-1/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/74eac68f2b.jpg" length="6685" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/74eac68f2b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Trasmettitori di anidride carbonica]]></title>  
			<description><![CDATA[REPCOM di Aicurzio (MB) presenta la nuova famiglia di trasmettitori di CO2 eSENSE™ di SenseAir®: si tratta di trasmettitori con tecnologia di rilevamento ad infrarossi, senza manutenzione, di semplice utilizzo e a basso costo. La rivoluzionaria tecnologia NDIR brevettata di SenseAir®, garantisce misurazioni altamente affidabili, tempi di risposta rapidi e un utilizzo senza manutenzione per più...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/trasmettitori-di-anidride-carbonica/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/trasmettitori-di-anidride-carbonica/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4c74cb2030.jpg" length="6157" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4c74cb2030.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Controllo multifunzione]]></title>  
			<description><![CDATA[Il controllo multifunzione di ELAP di Corsico (MI), NEXUS N2, studiato per il controllo dei cicli di lavoro sulle macchine operative industriali, gestisce due o quattro assi digitali con uscita analogica 12 bit, e dispone di un potente PLC integrato programmabile sia in linguaggio Ladder che in Lista Istruzioni. L'interfaccia utente è completamente configurabile dall'utente. L'estesa area di memoria...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/controllo-multifunzione-3/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/controllo-multifunzione-3/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ea9afdba56.jpg" length="11093" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ea9afdba56.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gamma di servocontrollori]]></title>  
			<description><![CDATA[Dopo il lancio nell'autunno 2011 di ESCON, si aggiunge ora alla nuova serie di servocontrollori Maxon Motor di Rho (MI) un secondo modello: ESCON 50/5. Come il primo, di dimensioni più ridotte, anche il nuovo arrivato colpisce per la sua natura user-friendly e per una gamma straordinaria di prestazioni. Questo servocontrollore compatto e potente con sistema PWM (modulazione di larghezza di impulso)...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/gamma-di-servocontrollori-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/gamma-di-servocontrollori-1/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e54ab15464.jpg" length="9392" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e54ab15464.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Terminali touch screen]]></title>  
			<description><![CDATA[ESA Elettronica di Mariano Comense (CO) amplia la gamma HMI con i terminali touch screen IT107WX (7&quot; Wide) e IT112TX (12,1&quot;) con frontale in acciaio INOX, appositamente progettati per garantire il perfetto funzionamento e la massima resistenza del terminale alle condizioni più difficili in ambienti di lavoro estremi come i settori alimentare, farmaceutico e chimico. La serie HMI IT INOX...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/terminali-touch-screen/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/terminali-touch-screen/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ddcedae134.jpg" length="10220" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ddcedae134.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Piattaforma di automazione]]></title>  
			<description><![CDATA[Omron Electronics di Milano ha presentato la nuova piattaforma per l'automazione delle macchine Sysmac (System for Machine Automation Control), prevede l'impiego di un unico controllore tramite una sola connessione (in EtherCAT) e un unico software il Sysmac Studio che comprende configurazione, programmazione, simulazione e monitoraggio. La rete è il collante tra controllo di movimento, visione, sensori...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/piattaforma-di-automazione-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/piattaforma-di-automazione-1/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ac7b349741.jpg" length="8738" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/ac7b349741.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Master multiasse]]></title>  
			<description><![CDATA[Oltre a mostrare le proprie competenze nella tecnologia del motion control, Kollmorgen presenterà un'ampia gamma di nuove soluzioni quest'anno alla fieraSPS/IPC/Drives Italia. Le innovazioni presentate comprendono anche il nuovo AKD PDMM (master multiasse ad azionamento programmabile), un servoamplificatore con PLC integrato ad alte prestazioni e funzionalità di motion control. I servoamplificatori...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/master-multiasse/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/master-multiasse/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f86a3d69d1.jpg" length="15160" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f86a3d69d1.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Modulo CAN/Bluetooth]]></title>  
			<description><![CDATA[Con il nuovo CANblue II/Generic la Ixxat Automation (Germania) mette a disposizione del mercato un innovativo modulo CAN/Bluetooth con funzioni di Bridge e/o Gateway. Specialmente nel campo dell'Assistenza post-vendita e Diagnostica il modulo CANblue II/Generic garantisce un facile accesso a qualsiasi rete CAN tradizionale mediante una connessione &quot;Senza Fili&quot; utilizzando PC portatili, smartphones,...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/modulo-canbluetooth/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/modulo-canbluetooth/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/6203773833.jpg" length="9484" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/6203773833.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Tablet PC]]></title>  
			<description><![CDATA[Il Tablet PC presentato da ARBOR di Torino G1050 utilizza la CPU Intel Atom Z530P con il controllore grafico GMA500, è allestito con 2GB di Ram DDR2 ed Hard Disk a stato solido SSD da 32GB fino a 128GB. Grazie alle caratteristiche low-power del sistema, l'autonomia operativa supera le 6 ore con una batteria hot-swap da 2600mAH ed una batteria interna di emergenza da 800mAH. Il display del G1050 è...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/tablet-pc-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/tablet-pc-1/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a0b9015b48.jpg" length="8319" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a0b9015b48.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Applicazioni di controllo]]></title>  
			<description><![CDATA[In occasione dell'SPS di Parma Prometeo di Montelupo Fiorentino (FI) presenterà la nuova versione 6.10 del prodotto ISaGRAF. Si tratta di un potente strumento per lo sviluppo e la esecuzione run-time di applicazioni di controllo conformi agli standard IEC 61131 e IEC 61499. La versione 6.10 presenta vari potenziamenti di funzionalità, fra cui la gestione di architetture di controllo ridondate, la...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/applicazioni-di-controllo/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/applicazioni-di-controllo/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/2ac90dcbdd.jpg" length="9166" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/2ac90dcbdd.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Controlli numerici]]></title>  
			<description><![CDATA[OPENcontrol, la nuova famiglia di Controlli Numerici con brand OSAI di Prima Electro di Moncalieri (TO), è in grado di proporsi come piattaforma altamente scalabile in termini di prestazioni SW, configurazioni HW e per l'ampia disponibilità di bus di campo digitali. OPENcontrol costituisce una linea di prodotti in grado di coprire varie esigenze applicative partendo dal modello OPEN-XS, la piattaforma...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/controlli-numerici-3/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/controlli-numerici-3/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f22f050e4b.jpg" length="10768" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f22f050e4b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensori ad ultrasuoni]]></title>  
			<description><![CDATA[Pepperl+Fuchs di Colnago Di Cornate D'Adda (MI) in occasione di SPS lancia sul mercato la nuova serie di sensori a ultrasuoni: la serie F77, la gamma di ultrasuoni più piccoli della categoria. Delle dimensioni pari ad una moneta da 2 euro, questa soluzione nasce con il prestigioso obiettivo di colmare il gap della tecnologia ultrasonica per le applicazioni con ingombro ridotto. La serie F77 è in...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-ad-ultrasuoni-7/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-ad-ultrasuoni-7/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28476_01.jpg" length="27220" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28476_01.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Mixer di conversione]]></title>  
			<description><![CDATA[Linear Technology di Vimercate (MB) presenta l'LTC5544, un mixer per la conversione verso il basso (down-conversion) con elevato range dinamico e frequenza da 4GHz a 6GHz. Il mixer LTC5544 offre elevata linearità con intercetta IIP3 (Input Third-Order Intercept) di 25,9dBm, elevato guadagno di conversione di 7,4dB dovuto all'amplificatore IF integrato di cui è dotato e una cifra di rumore di 11,3dB....]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/mixer-di-conversione/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/mixer-di-conversione/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a484133bb9.jpg" length="6480" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/a484133bb9.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sensori induttivi]]></title>  
			<description><![CDATA[Schneider Electric di Stezzano (BG) presenta i nuovi sensori induttivi completamente in acciaio inox 303 e 316L Ecolab. La nuova offerta XS9 è caratterizzata dalla custodia completamente in acciaio inox con la parte sensibile frontale avente uno spessore di 0,4mm conferendo cosi al sensore un resistenza agli urti diretti estremamente elevata. OsiSense XS9 è un sensore induttivo &quot;Fattore 1&quot;...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-induttivi-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sensori-induttivi-4/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f079f0340d.jpg" length="4819" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/f079f0340d.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Termocamere veloci]]></title>  
			<description><![CDATA[Luchsinger di Curno (BG) presenta le nuove OPTRIS PI400 e PI450 telecamere a infrarossi. Le versioni PI400 e PI450 sono state introdotte sul mercato in aggiunta alle consolidate PI160 e PI200.Con le dimensioni di soli 56 x 46 x 90 mm, PI400 è la più piccola termocamera della sua classe, con un peso di soli 320 g, obiettivo incluso. Inoltre, le nuove arrivate, offrono una eccellente sensibilità termica:...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/termocamere-veloci/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/termocamere-veloci/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/0ba13fa195.jpg" length="14122" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/0ba13fa195.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Cad elettrico]]></title>  
			<description><![CDATA[Nuova versione per il cad elettrico SEE Electrical Expert di IGE-XAO di Bergamo. Programma ideale per schemi elettrici di automazione industriale e harness design. SEE Electrical Expert V4 consente la progettazione contemporanea sul medesimo progetto di più progettisti con un'importante riduzione dei tempi di produzione della documentazione elettrica, utile in caso di forniture urgenti. E' stato aggiunto...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/cad-elettrico-3/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/cad-elettrico-3/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/187dec2eee.jpg" length="6301" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/187dec2eee.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Eliminazione degli sprechi]]></title>  
			<description><![CDATA[Lean Philosofy è il principio di Eaton di Rodano (MI) per l'eliminazione degli sprechi. Eaton per spreco intende tutto ciò che non contribuisce direttamente ad aggiungere valore; per esempio processi complessi, lunghe distanze, tempi di attesa, sovrapproduzione, guasti e potenziale non utilizzato, sono tutti sprechi. Lean Automation è rivolta soprattutto al mercato dei costruttori di macchine e...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/eliminazione-degli-sprechi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/eliminazione-degli-sprechi/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/b8069ec8a2.jpg" length="8638" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/b8069ec8a2.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Misuratore del  VOC]]></title>  
			<description><![CDATA[Rometec di Roma ha presentato il misuratore degli organici volatili nell'ambiente. Il misuratore del VOC, composti organici volatili, serie AQStick permette di valutare la qualità dell'aria in ambienti chiusi. I composti organici volatili sono generati da tappeti, materiali di costruzione, vernici, prodotti per la pulizia, fumo. Concentrazioni, anche minime, di queste prodotti possono causare irritazioni...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratore-del-voc/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratore-del-voc/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28472.jpg" length="4835" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/uploads/tx_etim/ITA28472.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Misuratori di portata]]></title>  
			<description><![CDATA[Testo di Settimo Milanese (MI) ha presentato la gamma di misuratori di portata. Testo 6440 è una famiglia di misuratori di portata e consumi di aria compressa applicabili direttamente su tubazioni da ½&quot; fino a 12&quot;. I modelli utilizzano tutti un principio di misura massico compensato in temperatura e indipendente dalla pressione di lavoro. Grazie alle specifiche curve di correlazione per...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratori-di-portata-10/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/misuratori-di-portata-10/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e806070dfa.jpg" length="21099" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/e806070dfa.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Sistema wireless]]></title>  
			<description><![CDATA[Econorma di San Vendemiano (TV) presenta il sistema FT-105/RF-ATP. Composto da due moduli radio mod. FT-105/RF-MP ai quali vengono collegate, mediante n. 4 connettori IP-65, n. 12 sonde digitali di Temperatura con cappuccio inox. Le sonde utilizzate per le misure sono del tipo digitale e presentano i seguenti vantaggi rispetto alle tradizionali sonde analogiche: escludono la necessità di provvedere...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-wireless-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/sistema-wireless-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/193529e9c3.jpg" length="7565" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/193529e9c3.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Termometri e manometri]]></title>  
			<description><![CDATA[Strumentazione Industriale di Invorio (NO) presenta una nuova linea di manometri e termometri portatili particolarmente apprezzati per precisione, robustezza e praticità soprattutto da chi opera in ambienti industriali. L'elevata precisione delle sonde consente di effettuare misurazioni molto accurate garantendo una notevole precisione di sistema; ad esempio, nei termometri PC Temp PT2 la somma dell'errore...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/termometri-e-manometri/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/termometri-e-manometri/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d834e3b9c5.jpg" length="10791" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/d834e3b9c5.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Condotti sbarra]]></title>  
			<description><![CDATA[Graziadio di Rivoli (TO) produce una completa gamma di condotti sbarra atti a soddisfare le diverse esigenze d'installazione, da 25 A a 6300 A. La linea GDA, sistema dedicato alla distribuzione di energia elettrica, è composta da condotti sbarra da 63 A fino a 2000 A. Il tipo di costruzione del GDA Graziadio, con involucro e conduttori in alluminio, garantisce un'alta dissipazione del calore, qualità...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/condotti-sbarra/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/condotti-sbarra/</guid>  
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4740144c9b.jpg" length="12079" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4740144c9b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Tester per pannelli]]></title>  
			<description><![CDATA[GMC Instruments di Biassono (MB) ha presentato il tester per pannelli fotovoltaici. L'efficienza dei generatori fotovoltaici dipende da molti fattori, tra questi la fase d'installazione di tutti gli elementi e il collaudo per la verifica del pieno rispetto delle Norme in vigore. Il PROFITEST|PVsun è uno strumento di verifica progettato appositamente per il collaudo delle stringhe e dei moduli fotovoltaici...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/tester-per-pannelli/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/tester-per-pannelli/</guid>  
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:34:55 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4dcfdd97e0.jpg" length="8586" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/4dcfdd97e0.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Dispositivo di Controllo]]></title>  
			<description><![CDATA[Parker Hannifin di Corsico (MI) presenta il nuovo dispositivo di controllo. Il Dispositivo di Controllo del livello dell'Olio nel Serbatoio (SCOTC - SensoControl OilTankController) è un'unità &quot;quattro in uno&quot;, che crea l'opportunità di assiemare un filtro di scarico e un bocchettone di riempimento del serbatoio al dispositivo di controllo livello. Con una sola foratura, i costi di montaggio...]]></description>  
			<link>http://www.ien-italia.eu/articolo/dispositivo-di-controllo-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.ien-italia.eu/articolo/dispositivo-di-controllo-4/</guid>  
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:23:32 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/c541c60cdc.jpg" length="8645" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.ien-italia.eu/typo3temp/pics/c541c60cdc.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Encoder magnetici]]></title>  
